THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU SẮT THÉP
THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU SẮT THÉP/ thủ tục nhập khẩu sắt thép.
Thủ tục hải quan nhập khẩu các loại sắt thép nhanh chóng và tiết kiệm chi phí nhất chỉ có tại thutucxuatnhapkhau.net, liên hệ ngay 0938.24.4404 để được tư vấn miễn phí nhé!
Để nhập khẩu sắt thép từ nước ngoài về Việt Nam, thủ tục hải quan là vấn đề khiến nhiều cá nhân/doanh nghiệp phải đau đầu. Do đó, bạn cần chú ý hai vấn đề quan trọng sau đây để giúp việc thủ tục hải quan trở nên đơn giản và nhanh gọn hơn:
Một là: Những loại sắt thép nào cần xin giấy phép nhập khẩu tự động và những mặt hàng nào sẽ được miễn giấy phép nhập khẩu tự động?
Hai là: Mặt hàng sắt thép nào sẽ phải kiểm tra chất lượng nhập khẩu và mặt hàng nào không phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu?
Đây là hai vấn đề mà nhiều doanh nghiệp hiện nay đang thắc mắc và thường đặt câu hỏi cho chúng tôi. Hãy cũng tìm hiểu nhé!
- Đầu tiên, mặt hàng sắt thép nào cần xin giấy phép nhập khẩu tự động và mặt hàng nào sẽ được miễn?
Để hiểu về vấn đề này, bạn cần biết HS code của mặt hàng thép nhập về là gì? Nếu muốn biết, bạn chỉ cần hỏi nhà cung cấp là người ta sẽ trả lời cho bạn. Khi đó, bạn sẽ dựa trên thông tư số 12/2015/TT-BCT để kiểm tra. Biết được mã HS code có nghĩ là bạn sẽ biết được những mặt hàng nào cần xin giấy phép.
Dưới đây là những HS code sẽ phải xin giấy phép nhập khẩu tự động (chúng tôi đã liệt kê theo chương), bạn có thể tham khảo nhé!
- Chương 7207: Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm
- Chương 7209: Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, cán nguội (ép nhựa), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng.
- Chương 7210: Các sản phẩm sắt hoặc thép hợp kim được cán phẳng có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng.
- Chương 7211: Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng.
- Chương 7212: Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, đã phủ, mạ hoặc tráng.
- Chương 7213: Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn không đều, được cán nóng.
- Chương 7214: Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, mới chỉ qua rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, kể cả công đoạn xoắn sau khi cán.
- Chương 7215: Sắt hoặc thép ở dạng thanh hoặc que khác.
- Chương 7219: Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên
- Chương 7220: Các sản phẩm thép không gỉ được cán phẳng, có chiều dưới 600mm.
- Chương 7224: Thép, hợp kim khác ở dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác, các bán thành phẩm bằng thép hợp kim khác.
- Chương 7227: Các dạng thanh và que của thép hợp kim khác được cán nóng, dạng cuộn không đều.
- Chương 7228: Các dạng thanh và que khác bằng thép hợp kim khác, các dạng góc, khuôn và hình, bằng thép hợp kim khác, thanh và que rỗng, bằng thép hợp kim hoặc không hợp kim.
- Chương 7229: Dây thép hợp kim. Các bạn chú ý thêm ở chương 7306 nữa.
Tiếp theo đó, việc kiểm tra chất lượng nhập khẩu cũng khá quan trọng. Hãy tiếp tục tham khảo thông tin ngay sau đây:
- Mặt hàng nào sẽ phải kiểm tra chất lượng nhập khẩu và mặt hàng nào không phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu
Để biết được những mặt hàng sắt thép nào sẽ kiểm tra chất lượng nhà nước và mặt hàng thép nào sẽ không cần kiểm tra, bạn cần phải xem thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công thương và Bộ Khoa học & Công nghệ.
Theo thông tư liên tịch này, các mặt hàng nằm trong phụ lục I (quy định theo HS code) sẽ miễn kiểm tra chất lượng nhà nước, hãy đọc xem có mặt hàng của mình hay không nhé (cũng hơi dài).
PHỤ LỤC I
DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THÉP KHÔNG THUỘC PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH (NHẬP KHẨU PHỤC VỤ CHẾ TẠO TRONG NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 thàng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ)
(Chú ý phần HS Code)
- Sản phẩm thép sản xuất để nhập khẩu, nhập khẩu theo Hợp đồng gia công hàng xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu, theo Hợp đồng sản xuất để xuất khẩu; sản phẩm thép do các doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất nhập khẩu làm nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu;
- Sản phẩm thép đã quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm phát luật khác;
- Sản phẩm thép phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng;
- Sản phẩm thép sản xuất trong nước, nhập khẩu để sử dụng trong các dự án, công trình quan trọng quốc gia, dự án, công trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Mã hàng theo HS code | Mô tả hàng hóa |
7208 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng |
7208.10.00 | – Dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi |
7208.25.00 | – – Chiều dày từ 4,75 mm trở lên |
7208.26.00 | – – Chiều dày từ mm đến dưới 4,75 mm |
7208.36.00 | – – Chiều dày trên 10 mm |
7208.37.00 | – – Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm |
7208.38.00 | – – Chiều dày từ mm đến dưới 4,75 mm |
7208.51.00 | – – Chiều dày trên 10 mm |
7208.52.00 | – – Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm |
7208.53.00 | – – Chiều dày từ mm đến dưới 4,75 mm |
7209 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng. |
7209.17.00 | – – Có chiều dày từ 0,5mm đến 1mm |
7209.18.10 | – – – Tấm thép đen (tôn đen) cán để tráng thiếc (Tin – mill blackplate – TMBP) |
7209.18.91 | – – – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tình theo trọng lượng và chiều dày không quá 0,17mm |
7209.18.99 | – – – – Loại khác |
7209.27.00 | – – Có chiều dày từ 0,5mm đến 1mm |
7209.28.10 | – – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tình theo trọng lượng và chiều dày không quá 0,17mm |
7209.28.90 | – – – Loại khác |
7211 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, chưa phủ mạ hoặc tráng |
7211.13.10 | – – – Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm |
7211.13.90 | – – – Loại khác |
7211.14.11 | – – – – Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm |
7211.14.12 | – – – – Dạng lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng |
7211.14.19 | – – – – Loại khác |
7211.14.21 | – – – – Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm |
7211.14.22 | – – – – Dạng lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng |
7211.14.29 | – – – – Loại khác |
7211.19.11 | – – – – Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm |
7211.19.12 | – – – – Dạng lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng |
7211.19.19 | – – – – Loại khác |
7211.19.21 | – – – – Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm |
7211.19.22 | – – – – Dạng lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng |
7211.19.23 | – – – – Loại khác, chiều dày không quá 0,17mm |
7211.19.29 | – – – – Loại khác |
7211.23.10 | – – – Dạng lượn sóng |
7211.23.20 | – – – Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm |
7211.23.30 | – – – Loại khác, chiều dày không quá 0,17mm |
7211.23.90 | – – – Loại khác |
7211.29.10 | – – – Dạng lượn sóng |
7211.29.20 | – – – Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm |
7211.29.30 | – – – Loại khác, chiều dày không quá 0,17mm |
7211.29.90 | – – – Loại khác |
7211.90.10 | – – Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm |
7211.90.20 | – – Dạng lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng |
7211.90.30 | – – Loại khác, chiều dày không quá 0,17mm |
7211.90.90 | – – Loại khác |
7213 | Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng. |
7213.91.20 | – – – Thép cốt bê tông |
7213.99.20 | – – – Thép cốt bê tông |
7214 | Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, chưa được gia công qua mức rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, kể cả những dạng này được xoắn sau khi cán |
7214.20.31 | – – – – Thép cốt bê tông |
7214.20.41 | – – – – Thép cốt bê tông |
7214.20.51 | – – – – Thép cốt bê tông |
7214.20.61 | – – – – Thép cốt bê tông |
7251 | Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác |
7251.50.91 | – – – Thép cốt bê tông |
7251.90.10 | – – Thép cốt bê tông |
7216 | Sắt hoặc thép không hợp kim dạng góc, khuôn, hình |
7216.10.00 | – Hình ch U, I hoặc H, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao dưới 80mm |
7216.22.00 | – – Hình ch T |
7216.31.00 | – – Hình ch U |
7216.32.00 | – – Hình ch I |
7216.33.00 | – – Hình ch H |
7216.50.10 | – – Có chiều cao dưới 80mm |
7216.50.90 | – – Loại khác |
7217 | Dây của sắt hoặc thép không hợp kim |
7217.10.22 | – – – Dây tanh, thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; dây thép dễ cắt gọt |
7217.10.31 | – – – Dây thép làm nan hoa; dây tanh; thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; dây thép dễ cắt gọn. |
7217.20.10 | – – Chứa hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng. |
7217.20.20 | – – Chứa hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,45% tính theo trọng lượng. |
7217.20.91 | – – – Dây thép dùng làm lõi cho cáp dẫn điện bằng nhôm (ACSR) |
7217.30.11 | – – – Mạ hoặc tráng thiếc |
7217.30.19 | – – – Loại khác |
7217.30.21 | – – – Mạ hoặc tráng thiếc |
7217.30.29 | – – – Loại khác |
7217.30.31 | – – – Dây thép phủ hợp kim đồng loại dùng để làm tanh lốp cao su loại bơm hơi (dây tanh) |
7218 | Thép không gỉ ở dạng thỏi đúc hoặc dang thô khác; bán thành phần của thép không gỉ. |
7218.10.00 | – Ở dạng thỏi đúc và dạng thô khác |
7218.91.00 | – – Có mặt cắt ngang hình ch nhật (trừ hình vuông) |
7218.99.00 | – – Loại khác |
7219 | Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên. |
7219.11.00 | – – Chiều dày trên 10mm |
7219.12.00 | – – Chiều dày từ 4,75mm đến 10mm |
7219.13.00 | – – Chiều dày từ mm đến dưới 4,75mm |
7219.14.00 | – – Chiều dày dưới mm |
7219.21.00 | – – Chiều dày trên 10mm |
7219.22.00 | – – Chiều dày từ 4,75mm đến 10mm |
7219.23.00 | – – Chiều dày từ mm đến dưới 4,75mm |
7219.24.00 | – – Chiều dày dưới mm |
7219.31.00 | – – Chiều dày từ 4,75mm trở lên |
7220 | Các sản phẩm thép không gỉ được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm |
7220.11.10 | – – – Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm |
7220.11.90 | – – – Loại khác |
7220.12.10 | – – – Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm |
7220.12.90 | – – – Loại khác |
7221.00.00 | Thanh và que thép không gỉ được cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều |
7222 | Thép không gỉ dạng thanh và que khác, thép không gỉ ở dạng góc, khuôn và hình khác |
7222.11.00 | – – Có mặt cắt ngang hình tròn |
7222.19.00 | – – Loại khác |
7222.20.10 | – – Có mặt cắt ngang hình tròn |
7222.20.90 | – – Loại khác |
7222.30.10 | – – Có mặt cắt ngang hình tròn |
7222.30.90 | – – Loại khác |
7222.40.10 | – – Chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn |
7222.40.90 | – – Loại khác |
7223.00.00 | Dây thép không gỉ |
7225 | Thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên |
7225.11.00 | – – Các hạt (cấu trúc tế vi) kết tinh có đinh hướng |
7225.19.00 | – – Loại khác |
7225.30.10 | – – Thép gió |
7225.30.90 | – – Loại khác |
7225.40.10 | – – Thép gió |
7225.40.90 | – – Loại khác |
7225.50.10 | – – Thép gió |
7225.91.10 | – – – Thép gió |
7225.92.10 | – – – Thép gió |
7225.99.10 | – – – Thép gió |
7226 | Sản phẩm của thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm |
7226.11.10 | – – – Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm |
7226.11.90 | – – – Loại khác |
7226.19.10 | – – – Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm |
7226.19.90 | – – – Loại khác |
7226.20.10 | – – – Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm |
7226.20.90 | – – – Loại khác |
7226.91.10 | – – – Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm |
7226.92.10 | – – – Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm |
7227.10.00 | – Bằng thép gió |
7227.20.00 | – Bằng thép mangan – silic |
7228.10.10 | – – Có mặt cắt ngang hình tròn |
7228.10.90 | – – Loại khác |
7228.20.11 | – – – Chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn |
7228.20.19 | – – – Loại khác |
7228.20.91 | – – – Chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn |
7228.20.99 | – – – Loại khác |
7228.40.90 | – – Loại khác |
7228.50.90 | – – Loại khác |
7228.60.90 | – – Loại khác |
7228.80.11 | – – – Có mặt cắt ngang hình tròn |
7228.80.19 | – – – Loại khác |
7228.80.90 | – – Loại khác |
7229 | Dây thép hợp kim khác |
7229.20.00 | – Bằng thép silic – mangan |
7229.90.10 | – – Bằng thép gió |
Trên đây là những mặt hàng sẽ được miễn kiểm tra chất lượng nhà nước. Còn nếu theo Phụ lục II và Phụ lục III thì sẽ bắt buộc kiểm tra chất lượng nhà nước. Hi vọng những thông tin mà mình cung cấp trên đây sẽ giúp ích cho các bạn trọng việc nhập khẩu mặt hàng sắt thép.
Nếu vẫn còn thắc mắc hay muốn hỗ trợ thủ tục hải quan, bạn có thể nhấc máy lên gọi ngay cho chúng tôi. Với hơn 5 năm kinh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hải quan, chúng tôi đã tư vấn và hỗ trợ cho nhiều cá nhân/doanh nghiệp trong nước. Hơn thế nữa, chúng tôi tin rằng có thể giúp bạn thực hiện thủ tục nhập khẩu nhanh nhất, hiệu quả nhất và tiết kiệm chi phí nhất. Bạn có thể liên hệ:
SĐT: 0938.24.4404
Skype: mr.hieu.logistics1
Bài viết liên quan.
các mặt hàng bắt buộc phải công bố hợp quy
thủ tục nhập khẩu lốp xe ô tô, xe container, lốp xe tải 2017
kinh nghiệm làm thủ tục nhập khẩu thị bò, gà, heo vào Việt Nam